
Aniversariantes do mês de SETEMBRO
| Dia | ------ Número e N o m e ----------------------- |
|---|---|
| |
| 03 | 58063 JOAO BAPTISTA ARAUJO |
| 59072 LUIZ GONCALVES PINHO | |
| 04 | 59350 WALMOR LANGE |
| 05 | 59351 LAURO EDUARDO DE SOUZA PINTO |
| 08 | 58197 ALMIR MARGALHO MARTINS |
| 14 | 59090 FERNANDO AUGUSTO DE PINHO JORDAO |
| 18 | 59222 SILVIO SOARES DA CUNHA |
| 24 | 59073 VALTER ROCHA |
| 25 | 59100 WILSON JOSE FERREIRA COSTA |
| 28 | 59304 JULIO CESAR CORDEIRO |
Aniversariantes do mês de OUTUBRO
| Dia | ------ Número e N o m e ----------------------- |
|---|---|
| |
| 01 | 58089 ARMANDO MOREIRA MILLEN |
| 03 | 59236 NILSON PIRES COSTA |
| 06 | 59190 ANDERSENE ROSAL DO NASCIMENTO |
| 07 | 60333 DIRCEU FERNANDO BASTOS |
| 08 | 59207 ALEXANDRE MAHOMED ALLI |
| 14 | 58170 MARIO ANTONIO SILVA CAVALCANTE |
| 59068 SANDOVAL PEREIRA ASSEF | |
| 17 | 59077 JOEL BERNARDO |
| 18 | 59041 OSWALDO DE SOUZA |
| 25 | 59229 GETULIO MIRANDA SILVA |
| 28 | 59087 UBIRAJARA THADEU DOS SANTOS |
| 30 | 59088 ASTOR NINA DE CARVALHO NETO |